Cargos Tarifarios Vigentes.
TARIFAS OCTUBRE 2024
COMUNEROS SAN BORJA
SERVICIO | VALOR |
Agua Fría (Metro 3) | $581.92 |
Agua Caliente (litro) | $14.31 |
Cargo fijo agua fria | $1.070 |
Cargo fijo agua caliente | $2.100 |
Corte / Reposición suministro agua fria | $1.824 |
Corte / Reposición suministro agua caliente | $1.963 |
Cambio llave paso agua fria | S/C |
Cambio llave paso agua caliente | $14.097 |
Cambio medidor agua fría | S/C |
Cambio medidor agua caliente | S/C |
CLIENTES EXTRA SAN BORJA
SERVICIO | VALOR |
Agua Fría (Metro 3) | $692.48 |
Agua Caliente (litro) | $17.03 |
Cargo fijo agua fria | $1.274 |
Cargo fijo agua caliente | $8.527 |
Corte / Reposición suministro agua fria | $2.171 |
Corte / Reposición suministro agua caliente | $2.336 |
Cambio llave paso agua fria | S/C |
Cambio llave paso agua caliente | $16.775 |
Cambio medidor agua fría | S/C |
Cambio medidor agua caliente | S/C |
El servicio de alcantarillado es entregado por Aguas Andinas. COSSBO no recolecta ni tiene plantas para el tratamiento de las aguas servidas.
De acuerdo a instrucciones de Aguas Andinas, el valor de Servicio de Alcantarillado sube a $695.46 por metro cubico de agua consumida.
De acuerdo a instrucciones de Aguas Andinas, el valor de Servicio de Alcantarillado sube a $0,70 por litro de agua consumida.
Servicio al Cliente¿Necesita Ayuda?
Consultas Comerciales
Realice sus solicitudes, dudas y consultas comerciales de forma online.
Envío de Comprobante
Si no puede pagar por caja Cossbo y lo hace online, envíe su comprobante.
Pago de Cuentas
¿Necesita pagar su cuenta? hágalo de forma online a través de servipag.