Cargos Tarifarios Vigentes.

TARIFA DE JUNIO 2023 EN ADELANTE
COMUNEROS SAN BORJA
SERVICIO | VALOR |
Agua Fría (Metro 3) | $ 560,38 |
Agua Caliente (litro) | $ 11,50 |
Cargo fijo agua fria | $ 1.035 |
Cargo fijo agua caliente | $ 1.963 |
Corte / Reposición suministro agua fria | $ 1.765 |
Corte / Reposición suministro agua caliente | $ 1.835 |
Cambio llave paso agua fria | S/C |
Cambio llave paso agua caliente | $ 13.175 |
Cambio medidor agua fría | S/C |
Cambio medidor agua caliente | S/C |
CLIENTES EXTRA SAN BORJA
SERVICIO | VALOR |
Agua Fría (Metro 3) | $ 666,85 |
Agua Caliente (litro) | $ 13,69 |
Cargo fijo agua fria | $ 1.231,65 |
Cargo fijo agua caliente | $ 5.311 |
Corte / Reposición suministro agua fria | $ 2.100 |
Corte / Reposición suministro agua caliente | $ 2.183,65 |
Cambio llave paso agua fria | S/C |
Cambio llave paso agua caliente | $ 15.678 |
Cambio medidor agua fría | S/C |
Cambio medidor agua caliente | S/C |
El servicio de alcantarillado es entregado por Aguas Andinas. COSSBO no recolecta ni tiene plantas para el tratamiento de las aguas servidas.
Servicio al Cliente¿Necesita Ayuda?
Consultas Comerciales
Realice sus solicitudes, dudas y consultas comerciales de forma online.
Envío de Comprobante
Si no puede pagar por caja Cossbo y lo hace online, envíe su comprobante.
Pago de Cuentas
¿Necesita pagar su cuenta? hágalo de forma online a través de servipag.